Трансформаторы используются для эксплуатации в промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым предъявляются повышенные требования по условиям пожарной безопасности и экологической чистоты.
| Наименование |
Розничная cтоимость, руб. с НДС |
| Трансформаторы силовые масляные типа ТМГ | |
| ТМГ 16 6(10)/0,4 (Y/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 25 6(10)/0,4 (Y/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 40 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 63 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 100 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 160 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 250 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 400 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 630 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 1000 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ 1600 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| Трансформаторы ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ | |
| ТМГ (12) 400 6(10)/0,4 ( Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| ТМГ (12) 630 6(10)/0,4 ( Y/Y; Δ/Y; Y/Z) | на основании запроса |
| Трансформаторы силовые масляные типа ОМП | |
| ОМП 4 6(10)/0,23 | на основании запроса |
| ОМП 10 6(10)/0,23 | на основании запроса |
| Трансформаторы силовые сухие типа ТСЛ | |
| ТСЛ 25 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 40 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 63 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 100 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 160 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 250 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 400 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 630 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 1000 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 1250 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 1600 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 2000 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 2500 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
| ТСЛ 3150 6(10)/0,4 (Y/Y; Δ/Y) | на основании запроса |
ВНИМАНИЕ !
Действуют специальные акции на трансформаторы из наличия.
Уточняйте Вашу скидку у наших специалистов +7 495 532 61-94 .
|
Трансформаторы высоковольтные сухие серии ТСЗ-хх (в кожухе) IP31: |
|||||
|
Наименование |
U ВХ, В |
U ВЫХ, В |
Р max, ВА |
Вес, кг |
Цена, руб (с НДС) |
|
ТСЗ-6 |
10, 6 кВ 50 Гц |
380\220В с регулировочными обмотками +/-2,5%, +/- 5%,
50 Гц |
6000 |
110 |
95 000 |
|
ТСЗ-10 |
10000 |
150 |
116 000 |
||
|
ТСЗ-15 |
15000 |
180 |
136 000 |
||
|
ТСЗ-20 |
20000 |
220 |
154 000 |
||
|
ТСЗ-25 |
25000 |
230 |
172 000 |
||
|
ТСЗ-30 |
30000 |
240 |
190 000 |
||
|
ТСЗ-40 |
40000 |
290 |
222 000 |
||
Перед отправкой заявки просим заполнить опросный лист или проконсультируйтесь по тел.+7(495)532-61-94
