|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество секций (указать - одна или две) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раположение секции: П - правая, Л - левая (заполнить при заказе только одной секции) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вводного аппарата (отметить нужный тип) | Выключатель нагрузки Socomek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель нагрузки OETL (ABB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель нагрузки Interpact INV (Schneider Electric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель нагрузки ИЕК и Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток вводного аппарата, А. (отметить нужный ток) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие контроля тока и напряжения на вводном аппарате (указать Да / Нет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип секционного аппарата (отметить нужный тип) | Выключатель нагрузки Socomek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель нагрузки OETL (ABB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель нагрузки Interpact INV (Schneider Electric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель нагрузки ИЕК и Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток секционного аппарата, А (отметить нужный ток) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип линейных аппаратов (отметить нужный тип) | Выключатель нагрузки ARS (Apator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель нагрузки XLBM (ABB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие контроля тока на линейных аппаратах (указать Да / Нет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество линейных аппаратов на одну секцию (отметить нужное количество) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток линейного выключателя нагрузки отходящей линии (отметить под нужным номиналом) | № Фидера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ном.ток | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| № Фидера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ном.ток | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| № Фидера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Ток плавкой вставки (от 40 до 630А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет электроэнергии на вводе в шкаф (отметить нужный эл. счетчик) | Меркурий 230AR-03R | СТЭ- 561/П5-1-4М-К1 | СТЭБ-04 Н/1-7,5-Р | Другой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование организации, ФИО, подпись, печать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
