№ | Модель | P max фазн.А | Iном фазн.А | Габариты , мм* | Масса, кг* | Розничная цена, руб | Фото | |
ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ однофазные IP20 (Uвх=220В, 50/60Гц; Uвых=220В, ±5%, 50/60Гц) - с контролем изоляции - корпус "Стандарт" |
||||||||
1 | ТРО-600М | 660 | 3 | 320х504х237 | 19,0 | 31900 | ![]() |
|
2 | ТРО-1000М | 1200 | 6 | 320х504х237 | 35,0 | 36500 | ||
3 | ТРО-2000М | 2200 | 10 | 320х504х237 | 55,0 | 42250 | ||
4 | ТРО-4000М | 4400 | 16 | 272х945х350 | 85,0 | 60650 | ||
5 | ТРО-8000М | 8000 | 40 | 268х926х395 | 130,0 | 98025 | ||
6 | ТРО-9000М | 8800 | 45 | 268х926х395 | 140,0 | 115850 | ||
7 | ТРО-10000М | 10500 | 50 | 268х926х395 | 150,0 | 122750 | ||
ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ однофазные IP31 |
||||||||
8 | ТР-400М | 440 | 3 | 310х395х150 | 19,0 | 37500 | ![]()
|
|
9 | ТР-600М | 660 | 3 | 310х395х150 | 20,0 | 38700 | ||
10 | ТР-1000М | 1200 | 6 | 400х500х220 | 21,0 | 42000 | ||
11 | ТР-2000М | 2200 | 10 | 500х580х220 | 26,0 | 49500 | ||
12 | ТР-3000М | 3500 | 16 | 500х650х220 | 35,0 | 55200 | ||
13 | ТР-4000М | 4400 | 20 | 500х650х220 | 47,0 | 74400 | ||
14 | ТР-5000М | 5500 | 25 | 500х650х220 | 52,0 | 77100 | ||
15 | ТР-6000М | 6000 | 30 | 500х650х220 | 60,0 | 90900 | ||
16 | ТР-7000М | 7000 | 32 | 650х1000х285 | 68,0 | 95100 | ||
17 | ТР-8000М | 8000 | 40 | 650х1000х285 | 81,0 | 99300 | ||
18 | ТР-9000М | 9000 | 45 | 650х1000х285 | 86,0 | 112500 | ||
19 | ТР-10000М | 10500 | 50 | 650х1000х285 | 91,0 | 119700 | ||
20 | ТР-12000М | 12500 | 60 | 650х1000х285 | 98,0 | 145800 | ||
21 | ТР-15000М | 15000 | 70 | 650х1000х285 | 105,0 | 157400 | ||
22 | ТР-16000М | 16000 | 90 | 650х1000х285 | 110,0 | 166900 | ||
ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ трехфазные IP31 Uвх= 380/220В, 50/60Гц; Uвых=220/127В, 380/220В, ±5%, 50/60Гц) |
||||||||
23 | ТРТ-2000М | 2200 | 4 | 500Х650х220 | 35 | 64500 | ![]() |
|
24 | ТРТ-2500М | 2500 | 5 | 500Х650х220 | 37 | 66600 | ||
25 | ТРТ-3000М | 3600 | 6 | 500Х650х220 | 40 | 70800 | ||
26 | ТРТ-4000М | 4000 | 8 | 500Х500х300 | 55 | 71600 | ||
27 | ТРТ-5000М | 5000 | 9 | 650х800х250 | 75 | 109800 | ||
28 | ТРТ-6000М | 6600 | 10 | 650х800х250 | 80 | 113700 | ||
29 | ТРТ-7000М | 7000 | 11 | 650х800х250 | 85 | 114300 | ||
30 | ТРТ-8000М | 8000 | 12 | 650х1000х285 | 90 | 122700 | ||
31 | ТРТ-9000М | 9500 | 16 | 650х1000х285 | 95 | 131100 | ||
32 | ТРТ-10000М | 10500 | 16 | 650х1000х285 | 100 | 132000 | ||
33 | ТРТ-12000М | 12000 | 20 | 650х1000х285 | 110 | 153300 | ||
34 | ТРТ-15000М | 16500 | 25 | 650х1000х285 | 130 | 169200 | ||
35 | ТРТ-16000М | 17000 | 25 | 650х1000х285 | 140 | 175800 | ||
36 | ТРТ-20000М | 21000 | 25 | 750х1200х300 | 155 | 201600 | ||
37 | ТРТ-25000М | 25000 | 32 | 750х1200х300 | 170 | 237300 | ||
38 | ТРТ-30000М | 30000 | 40 | 600х1800400 | 215 | 279600 | ||
39 | ТРТ-35000М | 35000 | 50 | 600х1800х400 | 230 | 299400 | ||
40 | ТРТ-40000М | 40000 | 60 | 600х1800х400 | 260 | 321000 | ||
41 | ТРТ-50000М | 50000 | 75 | 700х1800х400 | 300 | 396000 | ||
42 | ТРТ-63000М | 63000 | 85 | 700х1800х400 | 330 | 418800 | ||
43 | ТРТ-80000М | 80000 | 95 | 800х1800х400 | 390 | 535000 | ||
44 | ТРТ-100000М | 100000 | 105 | 800х1800х400 | 480 | 639300 | ||
45 | ТРТ-120000М | 120000 | 125 | 1000х2000х600 | 520 | 790200 | ||
46 | ТРТ-160000М | 160000 | 150 | 1100х2200х600 | 570 | 825400 |
Цены на трансформаторы разделительные степени защиты IP54 рекомендуем уточнить +7(495)5326194