Технические характеристики медицинской компрессорной станции DSCM при 10 бар
Модель | Производительность, м3/ч |
Мощность, кВт |
Уровень шума,дБ | Габариты компрессора,мм | Вес, кг |
DSCM 2 | 2x 17.4 | 2х2.2 | 58 | 580х480х760 | 87 |
DSCM 3 | 2x23,1 | 2x3 | 59 | 580х480х760 | 92 |
DSCM 5 | 2х29,1 | 2х4 | 60 | 580х480х760 | 93 |
DSCM 7 | 2х39,0 | 2х5,5 | 64 | 600х520х780 | 125 |
DSCM7.5 | 2х60,0 | 2х7,5 | 68 | 800х700х980 | 185 |
DSCM 11 | 2х90,0 | 2х11 | 69 | 800х700х980 | 200 |
DSCM 15 | 2х111,0 | 2х15 | 70 | 800х700х980 | 235 |
DSCM 18 | 2х150,0 | 2х18,8 | 66 | 1350х800х1130 | 350 |
DSCM 22 | 2х180,0 | 2х22 | 66 | 1350х800х1130 | 350 |
DSCM 30 | 2х252,0 | 2х30 | 70 | 1530х830х1440 | 630 |
DSCM 37 | 2х318,0 | 2х37 | 70 | 1530х830х1440 | 700 |
DSCM45 | 2х390,0 | 2х45 | 74 | 1600х970х1860 | 910 |
Технические характеристики медицинской компрессорной станции TSCM при 10 бар
Модель | Производительность, м3/ч |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ |
Габариты компрессора, мм |
Вес, кг |
TSCM 2 | 3x 17.4 | 3х2.2 | 58 | 580х480х760 | 87 |
TSCM 3 | 3x23,1 | 3x3 | 59 | 580х480х760 | 92 |
TSCM 5 | 3х29,1 | 3х4 | 60 | 580х480х760 | 93 |
TSCM 7 | 3х39,0 | 3х5,5 | 64 | 600х520х780 | 125 |
TSCM 7.5 | 3х60,0 | 3х7,5 | 68 | 800х700х980 | 185 |
TSCM 11 | 3х90,0 | 3х11 | 69 | 800х700х980 | 200 |
TSCM 15 | 3х111,0 | 3х15 | 70 | 800х700х980 | 235 |
TSCM 18 | 3х150,0 | 3х18,8 | 66 | 1350х800х1130 | 350 |
TSCM 22 | 3х180,0 | 3х22 | 66 | 1350х800х1130 | 350 |
TSCM 30 | 3х252,0 | 3х30 | 70 | 1530х830х1440 | 630 |
TSCM 37 | 3х318,0 | 3х37 | 70 | 1530х830х1440 | 700 |
TSCM 45 | 3х390,0 | 3х45 | 74 | 1600х970х1860 | 910 |
Рефрижераторные осушители CTR-DF.
Технические характеристики рефрижераторных осушителей CTR-DF
Модель | Производительность, м3/ч |
Мощность, кВт | Соединение | Габариты осушителя, мм | Вес, кг |
CTR-DF024 | 2x21 | 2x0,21 | 1/2" | 345х420х740 | 28 |
CTR-DF036 | 2x36 | 2x0,33 | 1/2" | 430x400x570 | 32 |
CTR-DF054 | 2x52 | 2x0,36 | 1/2" | 430x400x570 | 32 |
CTR-DF072 | 2х72 | 2x0,37 | 1/2" | 430x400x570 | 35 |
CTR-DF108 | 2х108 | 2x0,38 | 3/4" | 480x460x840 | 51 |
CTR-DF144 | 2x138 | 2x0,59 | 3/4" | 480x460x840 | 53 |
CTR-DF182 | 2x186 | 2x0,68 | 3/4" | 480x460x840 | 55 |
CTR-DF240 | 2x240 | 2x0,82 | 1 1/4" | 560x510x880 | 78 |
CTR-DF310 | 2x330 | 2x1,07 | 1 1/2" | 560x510x885 | 80 |
CTR-DF380 | 2x380 | 1 1/2" | 560x580x885 | 83 | |
CTR-DF450 | 2x430 | 2" | 560x625x975 | 92 | |
CTR-DF660 | 2x640 | 2" | 560x625x975 | 94 |
Адсорбционные осушители CTR-D.
Технические характеристики адсорбционных осушителей CTR-DF
Модель | Производительность, м3/ч | Соединение | Вес, кг |
CTR-D2 | 2x23.8 | 3/8" | 55 |
CTR-D3 | 2x39.5 | 3/8" | 65 |
CTR-D6 | 2х56.6 | 3/8" | 71 |
CTR-D7 | 2х89.3 | 1/2" | 87 |
CTR-D8 | 2x137.6 | 3/4" | 111 |
CTR-D200 | 2x186 | 1" | 128 |
CTR-D300 | 2x223 | 1" | 161 |
CTR-D400 | 2x290 | 1 1/2" | 186 |